Навыки
Сгруппировано по областям. Основной фокус — инфраструктура финтеха и наблюдаемость.
| Область | Технологии и практики |
|---|---|
| Контейнеры и оркестрация | Docker, Docker Compose, Kubernetes (k3s), Helm, ProGet, реестры образов |
| CI/CD | GitLab CI (пайплайны, раннеры, окружения), Git, SVN |
| Мониторинг и логи | Prometheus, Grafana, Loki, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Zabbix, Graylog, проактивный анализ логов с LLM |
| Базы данных | MS SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, репликация, резервное копирование, нагрузочное тестирование |
| Операционные системы | Ubuntu Server, Windows Server Core, веб-серверы Nginx и IIS |
| Автоматизация | Bash, Python, Ansible, crontab, интеграции с Teams (Adaptive Card, Power Automate) |
| Безопасность и доступ | Keycloak (SSO, OAuth2, OpenID Connect), HashiCorp Vault, PKI/ЭЦП (КриптоПро), полевые модели доступа |
| BPM и процессы | Camunda 8 (Zeebe, Operate, Identity, Modeler), доработка бизнес-процессов |
| Разработка | Python, C#/.NET, SQL, HTML/CSS, основы Angular и PHP |
| Качество кода | SonarQube, тестирование ПО (TestLink, Postman, OpenAPI), нагрузочное тестирование |
| Языки | Русский — родной; английский — C1 (свободное чтение RFC и технической документации) |
| Управление | Agile, Kanban, Scrum, ведение базы знаний, постмортемы, документирование архитектуры (Visio, Confluence) |
Что это даёт на практике
- Инфраструктура под ключ — от выделенного сервера до контейнерной платформы с CI/CD
- Наблюдаемость как система — метрики, логи и алерты в едином контуре, а не набор дашбордов
- Доступ по регуляторным требованиям — SSO и PKI без костылей
- Снижение ручного труда — автоматизация рутины и LLM-диагностика инцидентов
Профиль на внешних площадках
- GitHub: github.com/hawk2012
- GitLab: gitlab.com/hawk2012
- Stack Overflow: профиль 7057373
- Хабр Карьера: career.habr.com/mihail-lawyer1989-gubin